
ترتيب الفرق الدوري الانجليزي | ترتيب الدوري الانجليزي 2021-2022
2021-2022 | #المباريات | #الفوز | تعادل | #الخسارة | #له | #عليه | #الفرق | #النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تشيلسي | 10 | 8 | 1 | 1 | 26 | 3 | +23 | 25 |
ليفربول | 10 | 6 | 4 | 0 | 29 | 8 | +21 | 22 |
مانشستر سيتي | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 6 | +14 | 20 |
ويستهام يونايتد | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 11 | +9 | 20 |
مانشستر يونايتد | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 15 | +4 | 17 |
ارسنال | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 13 | -1 | 17 |
لفرهامبتون واندررز | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 10 | +1 | 16 |
برايتون & ألبيون | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 11 | 0 | 16 |
توتنهام هوتسبر | 10 | 5 | 0 | 5 | 9 | 16 | -7 | 15 |
إيفرتون | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 16 | 0 | 14 |
ليستر سيتي | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 17 | -2 | 14 |
برينتفورد | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 12 | 0 | 12 |
كريستال بالاس | 10 | 2 | 6 | 2 | 13 | 14 | -1 | 12 |
ساوثهامبتون | 10 | 2 | 5 | 3 | 9 | 12 | -3 | 11 |
استون فيلا | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 19 | -5 | 10 |
واتفورد | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 18 | -6 | 10 |
ليدز يونايتد | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 17 | -7 | 10 |
بيرنلي | 10 | 1 | 4 | 5 | 10 | 16 | -6 | 7 |
نيوكاسل يونايتد | 10 | 0 | 4 | 6 | 11 | 23 | -12 | 4 |
نورويتش سيتي | 10 | 0 | 2 | 8 | 3 | 25 | -22 | 2 |
- المراكز 1 ، 2 ، 3 ، 4: دوري أبطال أوروبا
- المركز 5: الدوري الأوروبي
- المواضع 18 و 19 و 20: الهبوط
ترتيب الفرق الدوري الانجليزي 2021-2022 | ترتيب الدوري الانجليزي