
إعــــــــلان
المدفع Cannon كلاش اف كلانس
“المدافع رائعة للدفاع عن النقاط القريبة من الجدار. قم بترقية المدافع لزيادة قوتها النارية ، لكن احذر من ان الدفاعات لا يمكنها إطلاق النار أثناء الترقية!”

ملخص
- المدفع هو دفاع لهدف واحد يسبب ضررًا متوسطًا. إنه البنية الدفاعية الأولى التي يبنيها اللاعب في بداية مغامرة كلاش اف كلانس. يتعين على اللاعب بناء واحدة أثناء البرنامج التعليمي.
- المدافع رخيصة وسريعة الترقية في المستويات الأدنى.
- يمكن للمدافع إطلاق النار على أي وحدة أرضية ، مثل البرابرة والرماة ، لكن لا يمكنها الإطلاق على أي وحدات جوية ، مثل التنانين والبالونات وما إلى ذلك.
- بدءًا من المستوى 7 ، الذي يتطلب Town Hall 6 ، يمكن لـ Master Builder تجهيز مدفع لجعله يشبه المدفع المزدوج ، إذا كان متاحًا. يتطلب هذا أيضًا مدفعًا مزدوجًا واحدًا على الأقل في قاعدة البناء ليكون مستواه 4 أو أعلى ، وهو ما يتطلب Builder Hall 4.
الاستراتيجيات
استراتيجية دفاعية
- تتمتع المدافع بمعدل إطلاق عالٍ ومدى مناسب ، مما يجعلها رادعًا مثاليًا لقنابل الجدران (التي لها نقاط إصابة منخفضة جدًا). يمكنهم أيضًا انتقاء الرماة archers أو السحرة wizards.
- تعتبر المدافع مفيدة جدًا لمنع العمالقة من مهاجمة الدفاعات الأخرى.
- يمكنك الدفاع عن Mortars و Wizard Towers بوضعها في نطاق المدافع.
- تأكد من وضع المدافع في نطاق الدفاعات الجوية ، لأن المدافع غير قادرة على استهداف الوحدات الجوية (أو على الأقل في نطاق برج آرتشر أو برج الساحر يمكنه أيضًا استهداف الوحدات الجوية).
- قم بترقية هذه الدفاعات وقذائف الهاون mortars أولاً في المستويات الأدنى ، حيث إنها أحد دفاعاتك الأرضية الرئيسية. كما أنها رخيصة الثمن إلى حد ما وهي من بين أكثر الهياكل الدفاعية المتاحة شيوعًا ، مما يجعلها استثمارًا أوليًا جيدًا للدفاع.
- كما يوحي الوصف ، من الأفضل استخدامها للدفاعات للنقاط القريبة، لذا فإن وضعها خارج قاعدتك قليلاً سيكون فعالاً.
- في Town Hall 5 (وما فوق) ، إذا تم وضع مدفعين بالقرب من بعضهما البعض ، فقد يكون ذلك مفيدًا للغاية حيث يحاول اللاعبون في بعض الأحيان الذهاب إلى أبراج آرتشر باستخدام العمالقة.
- المدفع المجهز غير فعال للغاية ضد أسراب من القوات الأصغر بسبب معدل إطلاق النار البطيء. قد تتسبب في الكثير من الضرر ، لكن معظم طلقاتها المدفعية غير مجدية بسبب موت القوات الصغيرة في ضربات قليلة ويمكن التغلب عليها بسهولة ، بسبب وقت إعادة الاستهداف البطيء.
استراتيجية هجومية
- تعتبر المدافع من المباني الدفاعية التي لا يمكنها مهاجمة الوحدات الجوية. هذا يجعل من السهل تدميرها بواسطة البالونات أو التنانين أو المينيون إذا لم تكن ضمن نطاق الدفاعات الجوية أو أبراج آرتشر أو القوس X-Bows (في الوضع الأرضي والجوي) أو Hidden Teslas أو Wizard Towers.
- المدافع قادرة فقط على إتلاف وحدة واحدة في كل مرة. هذا يجعل من السهل جدًا إغراقهم بمجموعات كبيرة من الرماة أو البرابرة.
- يمكن للقوات المنفردة القوية مثل Super Barbarian أو Valkyrie تدمير المدفع حتى عندما تكون محاطة بمباني اخرى إذا كان لديها دعم منخفض.
الإنجازات ذات الصلة
الوصف | المكافآت![]() | المكافآت![]() |
---|---|---|
تجهيز مبنى واحد باستخدام Master Builder | 20 | 10 |
تجهيز مبنيين باستخدام Master Builder | 200 | 30 |
تجهيز 3 مبانٍ باستخدام Master Builder | 2000 | 50 |
مقارنات
- يحتوي كل من Cannon وبرج آرتشر على 20 مستوى ترقية ، أكثر من أي مبنى اخر في اللعبة .
- المدفع ، جنبًا إلى جنب مع Mortar و Hidden Tesla و Bomb Tower و X-Bow و Inferno Tower هي الدفاعات الوحيدة التي تظهر في كلاش رويال Clash Royale.
- تعتبر Cannon و Town Hall و Builder’s Hut (عند تنشيطها) وبرج القنابل هي المباني الوحيدة التي تتميز بنمط تعرج ذهبي .
- تعد المدفع والجدران وبرج آرتشر ومدفع الهاون والدفاع الجوي وبرج الساحر أقدم الدفاعات في اللعبة.
أوصاف الرموز
![]() | يؤدي النقر فوق هذا الرمز إلى عرض معلومات حول المدفع ، مثل المستوى ، والضرر في الثانية ، ونقاط الإصابة ، والمدى ، ونوع الضرر ، والأهداف. |
---|---|
![]() | يؤدي النقر فوق هذا الرمز إلى ترقية المدفع إلى المستوى التالي ، إذا كان لديك موارد كافية وعامل مباني متاح. عندما يكون المدفع في المستوى الأقصى ، لا تظهر هذه الأيقونة. |
![]() | يؤدي النقر فوق هذا الرمز إلى ترقية المدفع إلى المستوى التالي على الفور ، بتكلفة مطرقة بناء واحدة إذا كانت لديك . عندما يكون المدفع في المستوى الأقصى ، أو في حالة عدم تلبية متطلبات Town Hall للمستوى التالي ، لا يتم عرض هذا الرمز. |
![]() | يؤدي النقر فوق هذا الرمز ، الذي يتم عرضه فقط أثناء عملية الترقية ، إلى إنهاء هذه الترقية على الفور بتكلفة العدد المعروض من الجواهر. |
![]() | يؤدي النقر فوق هذا الرمز ، الذي يتم عرضه فقط أثناء إجراء الترقية ، إلى إنهاء هذه الترقية على الفور بتكلفة كتاب مبنى واحد. تظهر هذه الأيقونة فقط إذا كان لديك كتاب بناء واحد على الأقل. |
![]() | يؤدي النقر فوق هذا الرمز ، الذي يتم عرضه فقط أثناء إجراء الترقية ، إلى إنهاء هذه الترقية على الفور بتكلفة كتاب واحد لكل شيء. تظهر هذه الأيقونة فقط إذا كان لديك كتاب واحد على الأقل لكل شيء ولكن ليس لديك كتاب بناء. |
![]() | يؤدي النقر فوق هذا الرمز ، الذي يتم عرضه فقط أثناء إجراء الترقية ، إلى تحفيز كل عمال المباني لديك لمدة ساعة واحدة بسرعة عشرة أضعاف ، بتكلفة جرعة واحدة. يظهر هذا الرمز فقط إذا كان لديك جرعة عامل مباني واحدة على الأقل. |
![]() | يؤدي النقر فوق هذا الرمز ، الذي يتم عرضه فقط أثناء إجراء الترقية ، إلى إلغاء الترقية الحالية واسترداد نصف تكلفة الترقية. |
![]() | يؤدي النقر فوق هذا الرمز إلى تشغيل المدفع ، إذا قمت بترقيته بما يكفي للقيام بذلك ، فلديك موارد كافية و Master Builder مجاني. إذا تم تجهيز أي مدفع بالفعل ، فلن يظهر هذا الرمز. |
![]() | يشير هذا الرمز إلى أن المدفع مضبوط حاليًا على الوضع العادي ، لمهاجمة الوحدات بالطريقة المعتادة. يؤدي النقر فوق هذا الرمز إلى تحويل المدفع إلى وضع الاندفاع. تظهر هذه الأيقونة فقط عندما يكون المدفع في وضع الاستعداد ، ويكون في الوضع العادي. |
![]() | تشير هذه الأيقونة إلى أن المدفع مضبوط حاليًا على وضع الاندفاع ، لمهاجمة الوحدات بالطلقات المتتالية. يؤدي النقر فوق هذا الرمز إلى تحويل المدفع إلى الوضع العادي. يظهر هذا الرمز فقط عندما يكون المدفع جاهزًا ، ويكون في وضع الاندفاع. |
المستوى![]() | الضرر بالثانية![]() | الضرر بالضربة![]() | النقاط![]() | الكلفة![]() | المدة![]() | نقاط الخبرة![]() | مستوى القرية المطلوب![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 7.2 | 420 | 250 | 10ثواني | 3 | 1 |
2 | 11 | 8.8 | 470 | 1,000 | 2دقيقة | 10 | 1 |
3 | 15 | 12 | 520 | 4,000 | 10دقيقة | 24 | 2 |
4 | 19 | 15.2 | 570 | 16,000 | 45دقيقة | 51 | 3 |
5 | 25 | 20 | 620 | 50,000 | 2ساعة | 84 | 4 |
6 | 31 | 24.8 | 670 | 100,000 | 4ساعات | 120 | 5 |
7 | 40 | 32 | 730 | 200,000 | 8ساعات | 169 | 6 |
8 | 48 | 38.4 | 800 | 400,000 | 10ساعات | 189 | 7 |
9 | 56 | 44.8 | 880 | 600,000 | 12ساعة | 207 | 8 |
10 | 64 | 51.2 | 960 | 800,000 | 18h | 254 | 8 |
11 | 74 | 59.2 | 1,060 | 1,250,000 | 1يوم | 293 | 9 |
12 | 87 | 69.6 | 1,160 | 2,000,000 | 1يوم 12ساعة | 360 | 10 |
13 | 100 | 80 | 1,260 | 3,000,000 | 2يوم 12ساعة | 464 | 10 |
14 | 110 | 88 | 1,380 | 5,000,000 | 4يوم 12ساعة | 623 | 11 |
15 | 118 | 94.4 | 1,500 | 7,000,000 | 6 ايام | 720 | 11 |
16 | 124 | 99.2 | 1,620 | 9,000,000 | 9 ايام | 881 | 12 |
17 | 130 | 104 | 1,740 | 12,000,000 | 12يوم | 1,018 | 12 |
18 | 139 | 111.2 | 1,870 | 14,000,000 | 15يوم | 1,138 | 13 |
19 | 146 | 116.8 | 2,000 | 16,000,000 | 16يوم | 1,175 | 13 |
20 | 154 | 123.2 | 2,150 | 17,500,000 | 17يوم | 1,211 | 14 |
إعــــــــلان